HB10 | ||
Erik Riberg | Järnvägens BF | 219 |
Oscar Soth | Järnvägens BF | 217 |
Gustav Nilsson | Gävle BS | 107 |
HR10 | ||
Oscar Riberg | Järnvägens BF | 196 |
HB21 | ||
Martin Kvarnhult | I3 Sportcenter | 201 |
Fredrik Karlsson | Gothia | 196 |
Tommy From | I3 Sportcenter | 181 |
Robert Windahl | I3 Sportcenter | 161 |
Max | I3 Sportcenter | 160 |
Tomas Nilsson | Gävle BS | 152 |
Patrik Silven | I3 Sportcenter | 143 |
DB21 | ||
Jenny Lund | I3 Sportcenter | 138 |
HLB21 | ||
Tomas Bodin | I3 Sportcenter | 171 |
HR21 | ||
Niklas Bergström | Älvenäs BK | 255 |
HC21 | ||
Jan Bergström | Älvenäs BK | 262 |
Kommentarer